工場概要・主要設備
― 工場概要 ―
三重県四日市市の鉄骨 鋼構造物工事 Hグレード認定・建築鉄骨製作工場


― 敷地面積 ―
単位㎡
| 合計敷地面積 | 第三工場(梁工場) | 製品ヤード・その他 | 第二工場(建築倉庫) |
|---|---|---|---|
| 17,219 | 11,432 | 4,803 | 984 |
― 建物延面積 ―
単位㎡
| 合計建物延面積 | 本社工場 | 第三工場(梁工場) | 第二工場(建築倉庫) |
|---|---|---|---|
| 9,858 | 8,399 | 485 | 974 |
単位㎡
| 項目 | 本社工場 | 第三工場(梁工場) | 第二工場(建築倉庫) | 合 計 |
|---|---|---|---|---|
| 工場建物 | 7,078 | 485 | 770 | 8,333 |
| 現寸場 | 655 | - | 165 | 820 |
| 事務所 | 335 | - | - | 335 |
| 副資材倉庫・ 厚生施設・その他 | 331 | - | 39 | 370 |
| 延面積合計 | 8,399 | 485 | 974 | 9,858 |

― 配置図 ―

― 主要設備 ―
工作用設備機器
| 機械・機具名 | 台数 |
|---|---|
| のこ盤 | 2 |
| ポータブル自動ガス切断機 | 3 |
| 精密真円切断機 | 1 |
| 小円専用自動ガス切断機 | 1 |
| 開先加工専用機 | 3 |
| 直立ボール盤 | 5 |
| コピーボール盤 | 1 |
| ラジアルボール盤 | 1 |
| アトラエース | 3 |
| アトラミニエース | 1 |
| 多軸H鋼孔あけ加工機 | 1 |
| 油圧プレス | 2 |
| ショットブラスト | 2 |
| NCビームワーカー | 1 |
| シャーリングマシン | 1 |
| アングルカッターとポンチングマシン | 2 |
| ドリル研磨機 | 1 |
| コンプレッサー | 5 |
| 梁ケガキロボット | 1 |
溶接用設備機器
| 機械・機具名 | 台数 |
|---|---|
| 被覆アーク溶接機 | 5 |
| CO2ガスシールドアーク溶接機 | 31 |
| エアアークガウジング機 | 3 |
| 溶接棒乾燥機(サーモスタット付) | 1 |
| 下向溶接用回転治具 | 8 |
| 柱大組溶接システム | 1 |
| 連結コラム溶接システム | 1 |
揚重設備機器
| 機械・機具名 | 台数 |
|---|---|
| 天井走行クレーン(10t) | 2 |
| 天井走行クレーン(4.8t) | 4 |
| 天井走行クレーン(5t) | 1 |
| 橋形クレーン(15t) | 1 |
| 橋形クレーン(4.8t) | 2 |
| 天井走行クレーン(2.8t) | 14 |
| ホイストクレーン | 9 |
試験検査設備機器
| 機械・機具名 | 台数 |
|---|---|
| 超音波探傷器 | 2 |
| 溶接管理モニター | 1 |
| 浸透探傷器 | 4 |
| 表面温度計 | 1 |
| 温度チョーク | - |
| 温湿度計 | 3 |
| 溶接ゲージ | 12 |
| アンダーカットゲージ | 5 |
| 電流計 | 1 |
| 鋼製巻尺(30m) | 随時購入 |
| 鋼製巻尺(50m) | 随時購入 |
| 膜厚計 | 1 |
| 手動式トルクレンチ | 6 |
| トルクレンチ | 4 |
| ボルトの軸力計 | 1 |
| 万能試験機 | 1 |
| 鋼種識別計 | 1 |
| 孔芯間計測用治具 | 1 |
| 仕口のずれ測定器 | 1 |
| 限界ゲージ | 5 |
| テスター | 2 |
| 孔芯間計測用治具 | 120 |
| 仕口ずれ計測用治具 | 3 |
| ルーペ | 5 |
| すきまゲージ | 5 |
| 検査台 | 2 |
恭和工業株式会社
鉄骨鋼構造物工事 溶接・設計・加工のご相談など、なんでもお気軽にご相談ください。
※ご依頼・求人以外一切の営業はお断り






